三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
951-953期 | 双 | 0951 | ? | ? |
949-951期 | 单 | 0950 | 1,4,4 | 中 |
947-949期 | 双 | 0948 | 1,4,5 | 中 |
946-948期 | 双 | 0946 | 3,5,6 | 中 |
943-945期 | 双 | 0946 | 1,6,6 | 挂 |
942-944期 | 双 | 0942 | 4,6,6 | 中 |
939-941期 | 双 | 0941 | 3,3,4 | 中 |
937-939期 | 双 | 0938 | 1,4,5 | 中 |
935-937期 | 单 | 0936 | 1,1,5 | 中 |
933-935期 | 双 | 0934 | 1,4,5 | 中 |
930-932期 | 单 | 0933 | 2,3,3 | 挂 |
929-931期 | 双 | 0929 | 4,6,6 | 中 |
928-930期 | 双 | 0928 | 3,3,6 | 中 |
927-929期 | 单 | 0927 | 4,5,6 | 中 |
924-926期 | 双 | 0926 | 1,1,2 | 中 |
923-925期 | 单 | 0923 | 1,3,5 | 中 |
920-922期 | 双 | 0922 | 1,3,4 | 中 |
918-920期 | 双 | 0919 | 2,4,6 | 中 |
916-918期 | 双 | 0917 | 2,2,2 | 中 |
914-916期 | 单 | 0915 | 3,6,6 | 中 |
911-913期 | 单 | 0913 | 1,2,6 | 中 |
910-912期 | 双 | 0910 | 1,3,4 | 中 |
908-910期 | 双 | 0909 | 3,4,5 | 中 |
905-907期 | 双 | 0907 | 1,2,3 | 中 |
902-904期 | 双 | 0904 | 1,5,6 | 中 |
899-901期 | 单 | 0902 | 2,3,5 | 挂 |
898-900期 | 双 | 0898 | 3,4,5 | 中 |
895-897期 | 单 | 0898 | 3,3,6 | 挂 |
892-894期 | 双 | 0894 | 1,5,6 | 中 |
890-892期 | 双 | 0891 | 1,5,6 | 中 |
889-891期 | 双 | 0889 | 1,5,6 | 中 |
886-888期 | 单 | 0888 | 1,2,4 | 中 |
883-885期 | 双 | 0886 | 2,3,6 | 挂 |
880-882期 | 双 | 0882 | 3,4,5 | 中 |
878-880期 | 双 | 0879 | 1,1,4 | 中 |
877-879期 | 单 | 0877 | 1,2,2 | 中 |
875-877期 | 单 | 0876 | 3,4,4 | 中 |
872-874期 | 单 | 0875 | 1,4,5 | 挂 |
871-873期 | 双 | 0871 | 2,4,6 | 中 |
870-872期 | 双 | 0870 | 3,4,5 | 中 |
869-871期 | 双 | 0869 | 1,3,4 | 中 |
双色球第2019096期开奖,头奖井喷48注,而四川绵阳彩民一举揽获当期6132万元巨奖,若该奖为一人独中,则将刷新四川双色球大奖榜单,大发快三官网登录网址_ 网上斗牛必输原理成为继2012年巴中彩民独中2.6亿元...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019093期开奖。上海时时乐幵奖结果当期双色球红球号码为05、07、08、09、20、22,蓝球号码为02。 头奖27注559万多元 花落15地 当期双色球头奖井喷27注,单注奖金为559万多元。...... ...